Muži celkem:
| prijmeni | jmeno | cislo | team | kategorie | cas | poradi |
| Trunschka | Tomáš | 246 | Ceny tisku | M30 | 01:37:30.00 | 1 |
| Marvan | Vojta | 1 | Hnízdil | M20 | 01:40:24.00 | 2 |
| Nestler | Josef | 159 | KL sport Most | M40 | 01:42:11.00 | 3 |
| Jeřábek | David | 149 | Sweepcycling | M30 | 01:43:08.00 | 4 |
| Rytych | Martin | 22 | All training | M30 | 01:45:26.00 | 5 |
| Ježek | Petr | 2 | Hnízdil | M20 | 01:45:29.00 | 6 |
| Šustr | Lukáš | 15 | Hnízdil | M20 | 01:45:33.00 | 7 |
| Makon | Tomáš | 179 | MCB Sokolov | M40 | 01:45:48.00 | 8 |
| Zavadil | Josef | 73 | Perštejn bike | M30 | 01:45:54.00 | 9 |
| Henlich | Petr | 231 | Spinollo | M40 | 01:47:17.00 | 10 |
| Přibyl | Tomáš | 242 | MTB Litvínov | M20 | 01:48:47.00 | 11 |
| Kalita | Lukáš | 212 | KL sport | M18 | 01:49:10.00 | 12 |
| Eberl | Tomáš | 178 | X-team Bano | M20 | 01:49:53.00 | 13 |
| Prokeš | Petr | 189 | Sweepcycling | M40 | 01:50:29.00 | 14 |
| Aichingr | Dan | 7 | Hnízdil | M20 | 01:51:36.00 | 15 |
| Šulc | Petr | 95 | Hnízdil | M18 | 01:52:03.00 | 16 |
| Nestler | Lukáš | 158 | KL sport Most | M20 | 01:52:11.00 | 17 |
| Kodl | Pavel II | 152 | Březová bike | M20 | 01:52:19.00 | 18 |
| Konečný | Jaromír | 156 | Hnízdil | M20 | 01:52:32.00 | 19 |
| Libánský | Ondřej | 120 | Factor Bike team | M18 | 01:53:17.00 | 20 |
| Kotlík | Jiří | 110 | Ramala Rakovník | M30 | 01:53:20.00 | 21 |
| Kopta | Václav | 111 | Kebek | M50 | 01:53:57.00 | 22 |
| Špička | Petr | 122 | Ramala Rakovník | M50 | 01:54:01.00 | 23 |
| šindelář | martin | 105 | Hnízdil tým | M30 | 01:54:05.00 | 24 |
| Jeřábek | Ivo | 150 | Sweepcycling | M20 | 01:54:23.00 | 25 |
| Huja | Oleg | 226 | Sweepcycling | M50 | 01:54:29.00 | 26 |
| Havlíček | František | 119 | TJ Klášterec | M40 | 01:54:35.00 | 27 |
| Viktorín | Tomáš | 153 | SKP Sokolov | M40 | 01:55:13.00 | 28 |
| Vodrážka | Karel | 11 | Hnízdil | M40 | 01:55:19.00 | 29 |
| Sládek | Martin | 182 | KLS sport | M18 | 01:56:00.00 | 30 |
| Nováček | Ivan | 118 | Louny | M30 | 01:56:24.00 | 31 |
| Schühler | Tomáš | 183 | KL sport Most | M18 | 01:56:29.00 | 32 |
| Hajný | Michal | 101 | MTB Hellfisch | M30 | 01:56:31.00 | 33 |
| Kodl | Pavel | 151 | Březová bike | M40 | 01:56:42.00 | 34 |
| Vrábek | Jan | 26 | Perštejn Bike | M18 | 01:56:47.00 | 35 |
| Hendrych | Vlastimil | 35 | Perštejn | M30 | 01:57:06.00 | 36 |
| Prokeš | Dušan | 17 | TJ DNT Kadaň | M40 | 01:57:10.00 | 37 |
| Zeman | Radek | 203 | Meziboří | M30 | 01:57:22.00 | 38 |
| Strapko | Michal | 239 | Chomutov | M20 | 01:57:30.00 | 39 |
| Neprášek | Pavel | 137 | Nevix | M50 | 01:57:51.00 | 40 |
| Fišer | Libor | 16 | Enduro Kadaň | M40 | 01:57:55.00 | 41 |
| Hrubý | Jaroslav | 215 | KLS Most | M50 | 01:58:16.00 | 42 |
| Luxík | Miroslav | 124 | Cyklo team Ostrov | M40 | 01:59:04.00 | 43 |
| Strolený | Petr | 157 | KL sport Most | M20 | 01:59:24.00 | 44 |
| Peskot | Tomáš | 230 | Spinnollog | M30 | 01:59:50.00 | 45 |
| Kalabis | Jiří | 67 | Hnízdil | M30 | 01:59:51.00 | 46 |
| Škramlík | Ladislav | 214 | KL sport | M20 | 02:00:37.00 | 47 |
| Konopásek | Martin | 90 | Nevix | M30 | 02:00:40.00 | 48 |
| Přibyl | Jarda | 58 | Nevix | M40 | 02:00:46.00 | 49 |
| Špalek | Miroslav | 172 | Cyklo sport | M50 | 02:01:42.00 | 50 |
| Bartoš | Martin | 46 | Klášterec | M40 | 02:02:02.00 | 51 |
| Pecho | Stanislav | 213 | KLS Most | M30 | 02:02:14.00 | 52 |
| Doležal | Ladislav | 162 | Hnízdil | M30 | 02:02:19.00 | 53 |
| Staněk | Pavel | 196 | Goofy | M40 | 02:02:35.00 | 54 |
| Kohoutek | Tomáš | 20 | Perštejn bike | M20 | 02:02:53.00 | 55 |
| Vrška | Michal | 10 | Hnízdil | M40 | 02:03:10.00 | 56 |
| Rakovan | Pavol | 144 | Raky | M30 | 02:03:20.00 | 57 |
| Bicenc | Jan | 163 | Hudy sport | M40 | 02:03:54.00 | 58 |
| Viktorín | Václav | 154 | Březová bike | M18 | 02:04:13.00 | 59 |
| Pilný | Vladimir | 39 | Perštejn bike | M30 | 02:04:16.00 | 60 |
| Král | Jan | 121 | Exe Bikes | M30 | 02:04:20.00 | 61 |
| Kohout | Zdenek | 202 | Chomutov | M40 | 02:04:33.00 | 62 |
| Raufstein | Lukáš | 104 | Nevix | M20 | 02:04:40.00 | 63 |
| Bek | Dalibor | 38 | Kebek | M40 | 02:04:42.00 | 64 |
| Galajda | Jan | 94 | Extrem Chomutov | M30 | 02:06:09.00 | 65 |
| Hulička | Lukáš | 32 | Hnízdil | M20 | 02:06:37.00 | 66 |
| Konopásek | Tomáš | 93 | Kebek | M30 | 02:06:40.00 | 67 |
| Šlapák | Zdeněk | 78 | Perštejn | M40 | 02:07:14.00 | 68 |
| Bloudek | Tomáš | 177 | AC start KV | M20 | 02:07:38.00 | 69 |
| Pelčík | Roman | 210 | KL sport | M30 | 02:08:26.00 | 70 |
| Tesař | Daniel | 218 | TJ DNT Kadaň | M20 | 02:09:14.00 | 71 |
| Kubeš | Radek | 145 | Chomutov | M40 | 02:09:49.00 | 72 |
| Brusch | Lubomír | 181 | Exe bike | M50 | 02:10:22.00 | 73 |
| Chaluš | Lubomír | 128 | Hnízdil | M50 | 02:10:53.00 | 74 |
| Novák | Jindřich | 185 | Most | M50 | 02:11:04.00 | 75 |
| Kott | Jiří | 77 | Kebek | M50 | 02:11:52.00 | 76 |
| Skalecký | Jiří | 109 | Klášterec | M30 | 02:12:02.00 | 77 |
| Rambousek | Tomáš | 40 | Hnízdil | M20 | 02:12:53.00 | 78 |
| Polák | Karel | 204 | Bílina | M30 | 02:13:11.00 | 79 |
| Senkulič | Miroslav | 140 | TJ DNT Kadaň | M20 | 02:13:20.00 | 80 |
| Štambera | Karel | 49 | Exe bike | M30 | 02:13:23.00 | 81 |
| Čapek | Jan | 233 | Žatec | M20 | 02:13:30.00 | 82 |
| Havlík | Pavel | 194 | Goofy | M30 | 02:14:24.00 | 83 |
| Kalina | Václav | 12 | Nevix | M18 | 02:15:08.00 | 84 |
| Bula | Jindřich | 216 | Gama Most | M40 | 02:15:20.00 | 85 |
| Gardovský | Jan | 161 | Exe bike | M20 | 02:15:22.00 | 86 |
| Klíma | Rostislav | 199 | Hnízdil | M30 | 02:15:25.00 | 87 |
| Maceška | Otakar | 224 | Witte Nejdek | M30 | 02:15:30.00 | 88 |
| Pleticha | Marek | 155 | Hnízdil | M30 | 02:15:39.00 | 89 |
| Vopat | Milan | 72 | Procorde | M50 | 02:17:47.00 | 90 |
| Novotný | Karel | 175 | Chomutov | M20 | 02:17:55.00 | 91 |
| Kopta | Petr | 138 | Chomutov | M30 | 02:18:00.00 | 92 |
| Budský | Tomáš | 205 | Most | M20 | 02:18:13.00 | 93 |
| Bocián | Pavel | 171 | Exe bike | M20 | 02:18:45.00 | 94 |
| Hynek | Josef | 14 | Perštejn bike | M20 | 02:18:49.00 | 95 |
| Kotyza | Michael | 219 | SKP Most | M40 | 02:18:55.00 | 96 |
| Svoboda | Tomáš | 228 | Žatec | M40 | 02:18:58.00 | 97 |
| Bečvář | Jiří II | 132 | Chomutov | M20 | 02:19:41.00 | 98 |
| Kovařík | Miroslav | 208 | Chomutov | M20 | 02:19:43.00 | 99 |
| Popp | Jan | 146 | Cyklo team Ostrov | M20 | 02:19:55.00 | 100 |
| Dušek | Vladimír | 87 | Hnízdil | M60 | 02:20:10.00 | 101 |
| Vízner | Dušan | 176 | Hnízdil | M30 | 02:20:12.00 | 102 |
| Koutecký | Lukáš | 180 | Žatec | M30 | 02:20:14.00 | 103 |
| Jirout | Petr | 54 | Hnízdil | M40 | 02:20:22.00 | 104 |
| Provazník | Jaroslav | 169 | Louny | M30 | 02:20:25.00 | 105 |
| Beneš | Martin | 115 | Chomutov | M30 | 02:20:53.00 | 106 |
| Poc | Patrik | 134 | Údlice | M20 | 02:21:41.00 | 107 |
| Mitáček | Jiří | 103 | Perštejn bike | M40 | 02:21:48.00 | 108 |
| Bubeník | Tomáš | 243 | TJ DNT Kadaň | M20 | 02:22:15.00 | 109 |
| Rajs | Roman | 235 | Otvice | M40 | 02:22:35.00 | 110 |
| Soukup | Drahoš | 42 | Hnízdil | M40 | 02:23:30.00 | 111 |
| Szabo | Juraj | 217 | Donges Žatec | M40 | 02:23:40.00 | 112 |
| Šedivý | Jiří | 113 | Kur Děčín | M30 | 02:23:42.00 | 113 |
| Provazník | Martin | 168 | Žatec | M30 | 02:25:42.00 | 114 |
| Dlouhý | Martin | 236 | Jirkov | M30 | 02:27:00.00 | 115 |
| Vanya | Ladislav | 167 | Donaldson | M40 | 02:27:14.00 | 116 |
| Poc | Jiří | 133 | Údlice | M40 | 02:27:25.00 | 117 |
| Dvořák | Marek | 147 | Chomutov | M30 | 02:29:08.00 | 118 |
| Oslík | Milan | 222 | Kanoistika CV | M40 | 02:29:34.00 | 119 |
| Vlček | Jan | 148 | Chomutov | M20 | 02:30:42.00 | 120 |
| Bečvář | Jiří | 131 | Chomutov | M40 | 02:30:52.00 | 121 |
| Müller | Miloš | 112 | Exe Bike | M60 | 02:31:17.00 | 122 |
| Racek | Tomáš | 160 | Exe bike | M30 | 02:31:33.00 | 123 |
| Tománek | Jan | 117 | Praha | M40 | 02:32:17.00 | 124 |
| Kanta | František | 136 | Krupka | M50 | 02:32:44.00 | 125 |
| Štulc | Josef | 61 | Klášterec | M40 | 02:32:51.00 | 126 |
| Halgaš | Mirek | 143 | Žatec | M30 | 02:33:10.00 | 127 |
| Abelovský | David | 31 | Perštejn Bike | M30 | 02:34:35.00 | 128 |
| Soldátek | Jaroslav | 174 | Most | M18 | 02:34:40.00 | 129 |
| Rocsek | Pavel | 164 | Chomutov | M40 | 02:36:18.00 | 130 |
| Polcar | Petr | 184 | Louny | M40 | 02:36:44.00 | 131 |
| Himmel | Radek | 80 | Nevix | M40 | 02:37:08.00 | 132 |
| Jirout | Jakub | 53 | Hnízdil | M20 | 02:38:17.00 | 133 |
| Kujíček | Tomáš | 130 | Spořice | M30 | 02:39:02.00 | 134 |
| Nipauer | Radek | 186 | Louny | M30 | 02:39:27.00 | 135 |
| Anděl | František | 192 | Most | M30 | 02:39:55.00 | 136 |
| Šupej | Pavel | 123 | Hnízdil team | M30 | 02:40:41.00 | 137 |
| Guzák | Tomáš | 114 | Kur Děčín | M18 | 02:41:40.00 | 138 |
| Ondráček | Pavel | 51 | Hnízdil | M40 | 02:42:30.00 | 139 |
| Polák | Jaroslav | 198 | Goofy | M20 | 02:44:28.00 | 140 |
| Kujíček | Michal | 129 | Spořice | M30 | 02:45:00.00 | 141 |
| Kouřil | Zdeněk | 63 | Kadaň | M30 | 02:45:13.00 | 142 |
| Jabůrek | Jan | 238 | Chomutov | M30 | 02:45:30.00 | 143 |
| Laňka | Josef | 190 | Chomutov | M60 | 02:46:09.00 | 144 |
| Lehečka | Zdeněk | 191 | Chomutov | M20 | 02:46:22.00 | 145 |
| Svoboda | Tomáš II | 229 | Žatec | M18 | 02:46:54.00 | 146 |
| Hořák | Jakub | 141 | Most | M20 | 02:47:29.00 | 147 |
| Hanák | Radek | 225 | Jirkov | M20 | 02:49:10.00 | 148 |
| Zeman | Vít | 127 | Kondice | M30 | 02:51:05.00 | 149 |
| Chalupa | Zbyněk | 116 | Chomutov | M30 | 02:52:34.00 | 150 |
| Milko | Petr | 232 | Žatec | M30 | 02:54:29.00 | 151 |
| Božek | Bohuslav | 195 | Goofy | M40 | 02:56:33.00 | 152 |
| Sopko | Kamil | 188 | Chomutov | M40 | 02:59:12.00 | 153 |
| Šimek | Jaroslav | 234 | Kebek | M30 | 03:02:04.00 | 154 |
| Vršan | Martin | 237 | Jirkov | M30 | 03:02:51.00 | 155 |
| Knobloch | Zdeněk | 139 | Chomutov | M50 | 03:04:38.00 | 156 |
| Paule | Slávek | 241 | Kolová | M40 | 03:05:10.00 | 157 |
| Malecha | Jan | 82 | Procorde | M40 | 03:09:21.00 | 158 |
| Jeřábek | Jaroslav | 125 | Kebek | M30 | 03:16:59.00 | 159 |
| Hink | Jaromír | 126 | Kondice | M40 | 03:21:32.00 | 160 |
| Ficek | Petr | 223 | Kanoistika CV | M20 | 03:25:54.00 | 161 |
| Jakl | Petr | 165 | Donaldson | M40 | 03:26:47.00 | 162 |
| Machala | Ondřej | 207 | Most | M20 | 03:38:37.00 | 163 |
| Plachý | Karel | 193 | Most | M20 | 03:40:07.00 | 164 |
| Vorlíček | Vladislav | 211 | Jirkov | M30 | 03:46:40.00 | 165 |
| Soukup | Lukáš | 41 | Hnízdil | M20 | 99:59:59.99 | 166 |
| Krenc | Tomáš | 197 | Most | M30 | 99:59:59.99 | 167 |
| Šmajda | Pavel | 220 | Chomutov | M30 | 99:59:59.99 | 168 |
| Vaňourek | Stanislav | 221 | Chomutov | M20 | 99:59:59.99 | 169 |
| Hendrych | Tomáš | 36 | Perštejn | M18 | 99:59:59.99 | 170 |
| Zbuzek | Michal | 28 | KL sport Most | M20 | 99:59:59.99 | 171 |
| Fryč | Jaroslav | 142 | Postoloprty | M30 | 99:59:59.99 | 172 |
| Réz | Ludvík | 47 | TJ DNT Kadaň | M40 | 99:59:59.99 | 173 |
| Laban | Miroslav | 245 | Chomutov | M20 | 99:59:59.99 | 174 |
| Aichingr | Pavel | 56 | Hnízdil | M40 | 99:59:59.99 | 175 |
| Buša | Jiří | 227 | Brno | M50 | 99:59:59.99 | 176 |
| Waltera | Vladimír | 52 | TB Perštejn | M30 | 99:59:59.99 | 177 |
| Zeleňák | Dušan | 240 | GT Teplice | M60 | 99:59:59.99 | 178 |
Muži 18:
| prijmeni | jmeno | cislo | team | kategorie | cas | poradi |
| Kalita | Lukáš | 212 | KL sport | M18 | 01:49:10.00 | 1 |
| Šulc | Petr | 95 | Hnízdil | M18 | 01:52:03.00 | 2 |
| Libánský | Ondřej | 120 | Factor Bike team | M18 | 01:53:17.00 | 3 |
| Sládek | Martin | 182 | KLS sport | M18 | 01:56:00.00 | 4 |
| Schühler | Tomáš | 183 | KL sport Most | M18 | 01:56:29.00 | 5 |
| Vrábek | Jan | 26 | Perštejn Bike | M18 | 01:56:47.00 | 6 |
| Viktorín | Václav | 154 | Březová bike | M18 | 02:04:13.00 | 7 |
| Kalina | Václav | 12 | Nevix | M18 | 02:15:08.00 | 8 |
| Soldátek | Jaroslav | 174 | Most | M18 | 02:34:40.00 | 9 |
| Guzák | Tomáš | 114 | Kur Děčín | M18 | 02:41:40.00 | 10 |
| Svoboda | Tomáš II | 229 | Žatec | M18 | 02:46:54.00 | 11 |
| Hendrych | Tomáš | 36 | Perštejn | M18 | 99:59:59.99 | 12 |
Muži 20:
| prijmeni | jmeno | cislo | team | kategorie | cas | poradi |
| Marvan | Vojta | 1 | Hnízdil | M20 | 01:40:24.00 | 1 |
| Ježek | Petr | 2 | Hnízdil | M20 | 01:45:29.00 | 2 |
| Šustr | Lukáš | 15 | Hnízdil | M20 | 01:45:33.00 | 3 |
| Přibyl | Tomáš | 242 | MTB Litvínov | M20 | 01:48:47.00 | 4 |
| Eberl | Tomáš | 178 | X-team Bano | M20 | 01:49:53.00 | 5 |
| Aichingr | Dan | 7 | Hnízdil | M20 | 01:51:36.00 | 6 |
| Nestler | Lukáš | 158 | KL sport Most | M20 | 01:52:11.00 | 7 |
| Kodl | Pavel II | 152 | Březová bike | M20 | 01:52:19.00 | 8 |
| Konečný | Jaromír | 156 | Hnízdil | M20 | 01:52:32.00 | 9 |
| Jeřábek | Ivo | 150 | Sweepcycling | M20 | 01:54:23.00 | 10 |
| Strapko | Michal | 239 | Chomutov | M20 | 01:57:30.00 | 11 |
| Strolený | Petr | 157 | KL sport Most | M20 | 01:59:24.00 | 12 |
| Škramlík | Ladislav | 214 | KL sport | M20 | 02:00:37.00 | 13 |
| Kohoutek | Tomáš | 20 | Perštejn bike | M20 | 02:02:53.00 | 14 |
| Raufstein | Lukáš | 104 | Nevix | M20 | 02:04:40.00 | 15 |
| Hulička | Lukáš | 32 | Hnízdil | M20 | 02:06:37.00 | 16 |
| Bloudek | Tomáš | 177 | AC start KV | M20 | 02:07:38.00 | 17 |
| Tesař | Daniel | 218 | TJ DNT Kadaň | M20 | 02:09:14.00 | 18 |
| Rambousek | Tomáš | 40 | Hnízdil | M20 | 02:12:53.00 | 19 |
| Senkulič | Miroslav | 140 | TJ DNT Kadaň | M20 | 02:13:20.00 | 20 |
| Čapek | Jan | 233 | Žatec | M20 | 02:13:30.00 | 21 |
| Gardovský | Jan | 161 | Exe bike | M20 | 02:15:22.00 | 22 |
| Novotný | Karel | 175 | Chomutov | M20 | 02:17:55.00 | 23 |
| Budský | Tomáš | 205 | Most | M20 | 02:18:13.00 | 24 |
| Bocián | Pavel | 171 | Exe bike | M20 | 02:18:45.00 | 25 |
| Hynek | Josef | 14 | Perštejn bike | M20 | 02:18:49.00 | 26 |
| Bečvář | Jiří II | 132 | Chomutov | M20 | 02:19:41.00 | 27 |
| Kovařík | Miroslav | 208 | Chomutov | M20 | 02:19:43.00 | 28 |
| Popp | Jan | 146 | Cyklo team Ostrov | M20 | 02:19:55.00 | 29 |
| Poc | Patrik | 134 | Údlice | M20 | 02:21:41.00 | 30 |
| Bubeník | Tomáš | 243 | TJ DNT Kadaň | M20 | 02:22:15.00 | 31 |
| Vlček | Jan | 148 | Chomutov | M20 | 02:30:42.00 | 32 |
| Jirout | Jakub | 53 | Hnízdil | M20 | 02:38:17.00 | 33 |
| Polák | Jaroslav | 198 | Goofy | M20 | 02:44:28.00 | 34 |
| Lehečka | Zdeněk | 191 | Chomutov | M20 | 02:46:22.00 | 35 |
| Hořák | Jakub | 141 | Most | M20 | 02:47:29.00 | 36 |
| Hanák | Radek | 225 | Jirkov | M20 | 02:49:10.00 | 37 |
| Ficek | Petr | 223 | Kanoistika CV | M20 | 03:25:54.00 | 38 |
| Machala | Ondřej | 207 | Most | M20 | 03:38:37.00 | 39 |
| Plachý | Karel | 193 | Most | M20 | 03:40:07.00 | 40 |
| Soukup | Lukáš | 41 | Hnízdil | M20 | 99:59:59.99 | 41 |
| Vaňourek | Stanislav | 221 | Chomutov | M20 | 99:59:59.99 | 42 |
| Zbuzek | Michal | 28 | KL sport Most | M20 | 99:59:59.99 | 43 |
| Laban | Miroslav | 245 | Chomutov | M20 | 99:59:59.99 | 44 |
Muži 30:
| prijmeni | jmeno | cislo | team | kategorie | cas | poradi |
| Trunschka | Tomáš | 246 | Ceny tisku | M30 | 01:37:30.00 | 1 |
| Jeřábek | David | 149 | Sweepcycling | M30 | 01:43:08.00 | 2 |
| Rytych | Martin | 22 | All training | M30 | 01:45:26.00 | 3 |
| Zavadil | Josef | 73 | Perštejn bike | M30 | 01:45:54.00 | 4 |
| Kotlík | Jiří | 110 | Ramala Rakovník | M30 | 01:53:20.00 | 5 |
| šindelář | martin | 105 | Hnízdil tým | M30 | 01:54:05.00 | 6 |
| Nováček | Ivan | 118 | Louny | M30 | 01:56:24.00 | 7 |
| Hajný | Michal | 101 | MTB Hellfisch | M30 | 01:56:31.00 | 8 |
| Hendrych | Vlastimil | 35 | Perštejn | M30 | 01:57:06.00 | 9 |
| Zeman | Radek | 203 | Meziboří | M30 | 01:57:22.00 | 10 |
| Peskot | Tomáš | 230 | Spinnollog | M30 | 01:59:50.00 | 11 |
| Kalabis | Jiří | 67 | Hnízdil | M30 | 01:59:51.00 | 12 |
| Konopásek | Martin | 90 | Nevix | M30 | 02:00:40.00 | 13 |
| Pecho | Stanislav | 213 | KLS Most | M30 | 02:02:14.00 | 14 |
| Doležal | Ladislav | 162 | Hnízdil | M30 | 02:02:19.00 | 15 |
| Rakovan | Pavol | 144 | Raky | M30 | 02:03:20.00 | 16 |
| Pilný | Vladimir | 39 | Perštejn bike | M30 | 02:04:16.00 | 17 |
| Král | Jan | 121 | Exe Bikes | M30 | 02:04:20.00 | 18 |
| Galajda | Jan | 94 | Extrem Chomutov | M30 | 02:06:09.00 | 19 |
| Konopásek | Tomáš | 93 | Kebek | M30 | 02:06:40.00 | 20 |
| Pelčík | Roman | 210 | KL sport | M30 | 02:08:26.00 | 21 |
| Skalecký | Jiří | 109 | Klášterec | M30 | 02:12:02.00 | 22 |
| Polák | Karel | 204 | Bílina | M30 | 02:13:11.00 | 23 |
| Štambera | Karel | 49 | Exe bike | M30 | 02:13:23.00 | 24 |
| Havlík | Pavel | 194 | Goofy | M30 | 02:14:24.00 | 25 |
| Klíma | Rostislav | 199 | Hnízdil | M30 | 02:15:25.00 | 26 |
| Maceška | Otakar | 224 | Witte Nejdek | M30 | 02:15:30.00 | 27 |
| Pleticha | Marek | 155 | Hnízdil | M30 | 02:15:39.00 | 28 |
| Kopta | Petr | 138 | Chomutov | M30 | 02:18:00.00 | 29 |
| Vízner | Dušan | 176 | Hnízdil | M30 | 02:20:12.00 | 30 |
| Koutecký | Lukáš | 180 | Žatec | M30 | 02:20:14.00 | 31 |
| Provazník | Jaroslav | 169 | Louny | M30 | 02:20:25.00 | 32 |
| Beneš | Martin | 115 | Chomutov | M30 | 02:20:53.00 | 33 |
| Šedivý | Jiří | 113 | Kur Děčín | M30 | 02:23:42.00 | 34 |
| Provazník | Martin | 168 | Žatec | M30 | 02:25:42.00 | 35 |
| Dlouhý | Martin | 236 | Jirkov | M30 | 02:27:00.00 | 36 |
| Dvořák | Marek | 147 | Chomutov | M30 | 02:29:08.00 | 37 |
| Racek | Tomáš | 160 | Exe bike | M30 | 02:31:33.00 | 38 |
| Halgaš | Mirek | 143 | Žatec | M30 | 02:33:10.00 | 39 |
| Abelovský | David | 31 | Perštejn Bike | M30 | 02:34:35.00 | 40 |
| Kujíček | Tomáš | 130 | Spořice | M30 | 02:39:02.00 | 41 |
| Nipauer | Radek | 186 | Louny | M30 | 02:39:27.00 | 42 |
| Anděl | František | 192 | Most | M30 | 02:39:55.00 | 43 |
| Šupej | Pavel | 123 | Hnízdil team | M30 | 02:40:41.00 | 44 |
| Kujíček | Michal | 129 | Spořice | M30 | 02:45:00.00 | 45 |
| Kouřil | Zdeněk | 63 | Kadaň | M30 | 02:45:13.00 | 46 |
| Jabůrek | Jan | 238 | Chomutov | M30 | 02:45:30.00 | 47 |
| Zeman | Vít | 127 | Kondice | M30 | 02:51:05.00 | 48 |
| Chalupa | Zbyněk | 116 | Chomutov | M30 | 02:52:34.00 | 49 |
| Milko | Petr | 232 | Žatec | M30 | 02:54:29.00 | 50 |
| Šimek | Jaroslav | 234 | Kebek | M30 | 03:02:04.00 | 51 |
| Vršan | Martin | 237 | Jirkov | M30 | 03:02:51.00 | 52 |
| Jeřábek | Jaroslav | 125 | Kebek | M30 | 03:16:59.00 | 53 |
| Vorlíček | Vladislav | 211 | Jirkov | M30 | 03:46:40.00 | 54 |
| Krenc | Tomáš | 197 | Most | M30 | 99:59:59.99 | 55 |
| Šmajda | Pavel | 220 | Chomutov | M30 | 99:59:59.99 | 56 |
| Fryč | Jaroslav | 142 | Postoloprty | M30 | 99:59:59.99 | 57 |
| Waltera | Vladimír | 52 | TB Perštejn | M30 | 99:59:59.99 | 58 |
Muži 40:
| prijmeni | jmeno | cislo | team | kategorie | cas | poradi |
| Nestler | Josef | 159 | KL sport Most | M40 | 01:42:11.00 | 1 |
| Makon | Tomáš | 179 | MCB Sokolov | M40 | 01:45:48.00 | 2 |
| Henlich | Petr | 231 | Spinollo | M40 | 01:47:17.00 | 3 |
| Prokeš | Petr | 189 | Sweepcycling | M40 | 01:50:29.00 | 4 |
| Havlíček | František | 119 | TJ Klášterec | M40 | 01:54:35.00 | 5 |
| Viktorín | Tomáš | 153 | SKP Sokolov | M40 | 01:55:13.00 | 6 |
| Vodrážka | Karel | 11 | Hnízdil | M40 | 01:55:19.00 | 7 |
| Kodl | Pavel | 151 | Březová bike | M40 | 01:56:42.00 | 8 |
| Prokeš | Dušan | 17 | TJ DNT Kadaň | M40 | 01:57:10.00 | 9 |
| Fišer | Libor | 16 | Enduro Kadaň | M40 | 01:57:55.00 | 10 |
| Luxík | Miroslav | 124 | Cyklo team Ostrov | M40 | 01:59:04.00 | 11 |
| Přibyl | Jarda | 58 | Nevix | M40 | 02:00:46.00 | 12 |
| Bartoš | Martin | 46 | Klášterec | M40 | 02:02:02.00 | 13 |
| Staněk | Pavel | 196 | Goofy | M40 | 02:02:35.00 | 14 |
| Vrška | Michal | 10 | Hnízdil | M40 | 02:03:10.00 | 15 |
| Bicenc | Jan | 163 | Hudy sport | M40 | 02:03:54.00 | 16 |
| Kohout | Zdenek | 202 | Chomutov | M40 | 02:04:33.00 | 17 |
| Bek | Dalibor | 38 | Kebek | M40 | 02:04:42.00 | 18 |
| Šlapák | Zdeněk | 78 | Perštejn | M40 | 02:07:14.00 | 19 |
| Kubeš | Radek | 145 | Chomutov | M40 | 02:09:49.00 | 20 |
| Bula | Jindřich | 216 | Gama Most | M40 | 02:15:20.00 | 21 |
| Kotyza | Michael | 219 | SKP Most | M40 | 02:18:55.00 | 22 |
| Svoboda | Tomáš | 228 | Žatec | M40 | 02:18:58.00 | 23 |
| Jirout | Petr | 54 | Hnízdil | M40 | 02:20:22.00 | 24 |
| Mitáček | Jiří | 103 | Perštejn bike | M40 | 02:21:48.00 | 25 |
| Rajs | Roman | 235 | Otvice | M40 | 02:22:35.00 | 26 |
| Soukup | Drahoš | 42 | Hnízdil | M40 | 02:23:30.00 | 27 |
| Szabo | Juraj | 217 | Donges Žatec | M40 | 02:23:40.00 | 28 |
| Vanya | Ladislav | 167 | Donaldson | M40 | 02:27:14.00 | 29 |
| Poc | Jiří | 133 | Údlice | M40 | 02:27:25.00 | 30 |
| Oslík | Milan | 222 | Kanoistika CV | M40 | 02:29:34.00 | 31 |
| Bečvář | Jiří | 131 | Chomutov | M40 | 02:30:52.00 | 32 |
| Tománek | Jan | 117 | Praha | M40 | 02:32:17.00 | 33 |
| Štulc | Josef | 61 | Klášterec | M40 | 02:32:51.00 | 34 |
| Rocsek | Pavel | 164 | Chomutov | M40 | 02:36:18.00 | 35 |
| Polcar | Petr | 184 | Louny | M40 | 02:36:44.00 | 36 |
| Himmel | Radek | 80 | Nevix | M40 | 02:37:08.00 | 37 |
| Ondráček | Pavel | 51 | Hnízdil | M40 | 02:42:30.00 | 38 |
| Božek | Bohuslav | 195 | Goofy | M40 | 02:56:33.00 | 39 |
| Sopko | Kamil | 188 | Chomutov | M40 | 02:59:12.00 | 40 |
| Paule | Slávek | 241 | Kolová | M40 | 03:05:10.00 | 41 |
| Malecha | Jan | 82 | Procorde | M40 | 03:09:21.00 | 42 |
| Hink | Jaromír | 126 | Kondice | M40 | 03:21:32.00 | 43 |
| Jakl | Petr | 165 | Donaldson | M40 | 03:26:47.00 | 44 |
| Réz | Ludvík | 47 | TJ DNT Kadaň | M40 | 99:59:59.99 | 45 |
